Caractéristiques
Dimensions de l’appareil [H×l×P en mm] | 91,6 × 53,8 × 11,5 (Pocketalk S2) 123 × 65 × 11 (Pocketalk S2 Plus) | |
---|---|---|
Poids [g] | 75 (Pocketalk S2) 125 (Pocketalk S2 Plus) | |
Dimensions de l’écran [pouces] | 2,8 (Pocketalk S2) 3,97 (Pocketalk S2 Plus) | |
Résolution de l’écran [H×l en px] | 640 × 480 (Pocketalk S2) 800 × 480 (Pocketalk S2 Plus) | |
Couleur de l’appareil | Blanc, noirJP, orJP (Pocketalk S2) Blanc (Pocketalk S2 Plus) | |
Batterie | Batterie lithium-ion | |
Capacité de la batterie [mAh] | 1200 (Pocketalk S2) 1550 (Pocketalk S2 Plus) | |
Chargeur | USB Type-C | Tension d’entrée : jusqu’à 5 V Courant d’entrée : 2 A maximum |
Bluetooth | 4.2 | |
Logement de carte SIM | nano SIM | |
Méthode de communication de données, bande de fréquence prise en charge | 4G [FDD-LTE] 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28B | |
4G [TD-LTE] 38/39/40/41 | ||
3G [W-CDMA] 1/2/5/6/19 | ||
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz : 1 à 11 canaux 5 GHz : 5,2 GHz (W52), 5,3 GHz (W53), 5,6 GHz (W56) | |
Haut-parleur | × 2 (Pocketalk S2) × 1 (Pocketalk S2 Plus) | |
Microphone | Double microphone antibruit | |
Caméra | x 1 | |
Température de stockage | -20 ℃ à 45 ℃ (sans condensation) | |
Température de fonctionnement | 0 ℃ à 40 ℃ (sans condensation) | |
Temps de veille continu | 179 heures (Pocketalk S2) 213 heures (Pocketalk S2 Plus) | |
Temps de charge | 75 minutes (Pocketalk S2) 105 minutes (Pocketalk S2 Plus) | |
Puissance en watt-heure [wh] | 4,56 (Pocketalk S2) 5,89 (Pocketalk S2 Plus) | |
Langues prises en charge pour l’interprétation | Voix et texte 74 langues Texte uniquement 11 langues | |
Langues prises en charge pour la traduction caméra | 56 langues | |
Zone de communication | Plus de 170 pays et régions | |
Dimensions de l’emballage [H×l×P en mm] | 138,8 × 139,7 × 36,5 (Pocketalk S2) 176,3 × 139,7 × 36,5 (Pocketalk S2 Plus) |
REMARQUE
N’insérez pas de carte SIM pour réseau LTE privé (B39) car cette technologie n’est pas utilisable au Japon.