仕様
サイズ [mm H×W×D] | 91.6 × 53.8 × 11.5(ポケトークS2) 123 × 65 × 11(ポケトークS2 Plus) | |
---|---|---|
重量 [g] | 75(ポケトークS2) 125(ポケトークS2 Plus) | |
画面サイズ [inch] | 2.8(ポケトークS2) 3.97(ポケトークS2 Plus) | |
画面解像度 [px H×W] | 640 × 480(ポケトークS2) 800 × 480(ポケトークS2 Plus) | |
本体カラー | White, Black, Gold(ポケトークS2) White(ポケトークS2 Plus) | |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー | |
バッテリー容量 [mAh] | 1200(ポケトークS2) 1550(ポケトークS2 Plus) | |
充電 | USB Type-C | 入力電圧:5Vまで 入力電流:2Aまで |
Bluetooth | 4.2 | |
SIMカードスロット | nano SIM | |
データ通信方式、対応周波数帯 | 4G [FDD-LTE] 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28B | |
4G [TD-LTE] 38/39/40/41 | ||
3G [W-CDMA] 1/2/5/6/19 | ||
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n 2.4GHz:1~11ch 5GHz:5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)、5.6GHz(W56) | |
スピーカー | × 2(ポケトークS2) × 1(ポケトークS2 Plus) | |
マイク | ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイク | |
カメラ | × 1 | |
保存温度 | -20℃~45℃(結露がないこと) | |
動作温度 | 0℃~40℃(結露がないこと) | |
連続待受時間 | 179時間(ポケトークS2) 213時間(ポケトークS2 Plus) | |
充電時間 | 75分(ポケトークS2) 105分(ポケトークS2 Plus) | |
ワット時定格量 [wh] | 4.56(ポケトークS2) 5.89(ポケトークS2 Plus) | |
通訳対応言語 | 音声・テキスト 74言語 テキストのみ 11言語 | |
カメラ翻訳対応言語 | 56言語 | |
通信エリア | 170以上の国と地域 | |
パッケージサイズ [mm H×W×D] | 138.8 × 139.7 × 36.5(ポケトークS2) 176.3 × 139.7 × 36.5(ポケトークS2 Plus) |
MEMO
日本国内において、プライベートLTE(B39)用のSIMはご利用いただくことはできません。挿入しないでください。