Specifiche
| Dimensioni del dispositivo [mm A×L×P] | 91,6 × 53,8 × 11,5 (Pocketalk S2) 123 × 65 × 11 (Pocketalk S2 Plus) | |
|---|---|---|
| Peso [g] | 75 (Pocketalk S2) 125 (Pocketalk S2 Plus) | |
| Dimensioni dello schermo [pollici] | 2,8 (Pocketalk S2) 3,97 (Pocketalk S2 Plus) | |
| Risoluzione dello schermo [px A×L] | 640 × 480 (Pocketalk S2) 800 × 480 (Pocketalk S2 Plus) | |
| Colore del dispositivo | Bianco, neroJP, oroJP (Pocketalk S2) Bianco (Pocketalk S2 Plus) | |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio | |
| Capacità della batteria [mAh] | 1.200 (Pocketalk S2) 1.550 (Pocketalk S2 Plus) | |
| Caricatore | USB Type-C | Tensione di ingresso: fino a 5 V Corrente di ingresso: fino a 2 A |
| Bluetooth | 4.2 | |
| Slot per scheda SIM | nano SIM | |
| Metodo di comunicazione dati, banda di frequenza supportata | 4G [FDD-LTE] 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28B | |
| 4G [TD-LTE] 38/39/40/41 | ||
| 3G [W-CDMA] 1/2/5/6/19 | ||
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n 2,4 Ghz: 1-11ch 5 Ghz: 5,2 GHz (W52), 5,3 GHz (W53), 5,6 GHz (W56) | |
| Altoparlante | × 2 (Pocketalk S2) × 1 (Pocketalk S2 Plus) | |
| Microfono | Doppio microfono con tecnologia di cancellazione del rumore | |
| Fotocamera | × 1 | |
| Temperatura di stoccaggio | Da -20 ℃ a 45 ℃ (senza condensa) | |
| Temperatura di esercizio | Da 0 ℃ a 40 ℃ (senza condensa) | |
| Tempo di standby continuo | 179 ore (Pocketalk S2) 213 ore (Pocketalk S2 Plus) | |
| Tempo di ricarica | 75 minuti (Pocketalk S2) 105 minuti (Pocketalk S2 Plus) | |
| Potenza in wattora [wh] | 4,56 (Pocketalk S2) 5,89 (Pocketalk S2 Plus) | |
| Lingue supportate per l’interpretazione | Voce e testo 74 lingue Solo testo 11 lingue | |
| Lingue supportate per la traduzione tramite fotocamera | 56 lingue | |
| Area di comunicazione | Oltre 170 paesi e regioni | |
| Dimensioni della confezione [mm A×L×P] | 138,8 × 139,7 × 36,5 (Pocketalk S2) 176,3 × 139,7 × 36,5 (Pocketalk S2 Plus) | |
NOTA
Non inserire una SIM per Private LTE (B39) perché non può essere utilizzata in Giappone.