Especificaciones
Tamaño del dispositivo [mm al. × an. × prof.] | 91,6 × 53,8 × 11,5 (Pocketalk S2) 123 × 65 × 11 (Pocketalk S2 Plus) | |
---|---|---|
Peso [g] | 75 (Pocketalk S2) 125 (Pocketalk S2 Plus) | |
Tamaño de pantalla [pulgadas] | 2,8 (Pocketalk S2) 3,97 (Pocketalk S2 Plus) | |
Resolución de pantalla [px al. × an.] | 640 × 480 (Pocketalk S2) 800 × 480 (Pocketalk S2 Plus) | |
Color del dispositivo | Blanco, negroJP, doradoJP (Pocketalk S2) Blanco (Pocketalk S2 Plus) | |
Batería | Batería de iones de litio | |
Capacidad de la batería [mAh] | 1200 (Pocketalk S2) 1550 (Pocketalk S2 Plus) | |
Cargador | USB tipo C | Tensión de entrada: hasta 5 V Corriente de entrada: hasta 2 A |
Bluetooth | 4.2 | |
Ranura para tarjeta SIM | SIM nano | |
Método de comunicación de datos, banda de frecuencia admitida | 4G [FDD-LTE] 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28B | |
4G [TD-LTE] 38/39/40/41 | ||
3G [W-CDMA] 1/2/5/6/19 | ||
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n 2,4 Ghz: 1 a 11 canales 5 Ghz: 5,2 GHz (W52), 5,3 GHz (W53), 5,6 GHz (W56) | |
Altavoz | × 2 (Pocketalk S2) × 1 (Pocketalk S2 Plus) | |
Micrófono | Micrófonos duales con cancelación de ruido | |
Cámara | × 1 | |
Temperatura de almacenamiento | De -20 ℃ a 45 ℃ (sin condensación) | |
Temperatura de funcionamiento | De 0 ℃ a 40 ℃ (sin condensación) | |
Tiempo de espera continuo | 179 horas (Pocketalk S2) 213 horas (Pocketalk S2 Plus) | |
Tiempo de carga | 75 minutos (Pocketalk S2) 105 minutos (Pocketalk S2 Plus) | |
Clasificación de vatios-hora [wh] | 4,56 (Pocketalk S2) 5,89 (Pocketalk S2 Plus) | |
Idiomas admitidos para la interpretación | Voz y texto 74 idiomas Solo texto 11 idiomas | |
Idiomas admitidos para la traducción con cámara | 56 idiomas | |
Área de comunicación | Más de 170 países y regiones | |
Tamaño de paquete [mm al. × an. × prof.] | 138,8 × 139,7 × 36,5 (Pocketalk S2) 176,3 × 139,7 × 36,5 (Pocketalk S2 Plus) |
NOTA
No introduzca una tarjeta SIM para Private LTE (B39) porque no se puede usar en Japón.