Technische Daten
| Größe der Verpackung [mm H×B×T] | 91,6 × 53,8 × 11,5 (Pocketalk S2) 123 × 65 × 11 (Pocketalk S2 Plus) | |
|---|---|---|
| Gewicht [g] | 75 (Pocketalk S2) 125 (Pocketalk S2 Plus) | |
| Bildschirmgröße [Zoll] | 2,8 (Pocketalk S2) 3,97 (Pocketalk S2 Plus) | |
| Bildschirmauflösung [px H×B] | 640 × 480 (Pocketalk S2) 800 × 480 (Pocketalk S2 Plus) | |
| Farbe des Gerätes | Weiß, SchwarzJP, GoldJP (Pocketalk S2) Weiß (Pocketalk S2 Plus) | |
| Akku | Lithium-Ionen-Akku | |
| Akkukapazität [mAh] | 1.200 (Pocketalk S2) 1.550 (Pocketalk S2 Plus) | |
| Ladegerät | USB Typ C | Eingangsspannung: bis zu 5 V Eingangsstrom: bis zu 2 A |
| Bluetooth | 4.2 | |
| SIM-Karten-Steckplatz | Nano-SIM | |
| Datenübertragungsverfahren, unterstütztes Frequenzband | 4G [FDD-LTE] 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28B | |
| 4G [TD-LTE] 38/39/40/41 | ||
| 3G [W-CDMA] 1/2/5/6/19 | ||
| WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n 2,4 Ghz: 1 bis 11ch 5 Ghz: 5,2 GHz (W52), 5,3 GHz (W53), 5,6 GHz (W56) | |
| Lautsprecher | × 2 (Pocketalk S2) × 1 (Pocketalk S2 Plus) | |
| Mikrofon | Zwei Mikrofone mit Geräuschunterdrückung | |
| Kamera | × 1 | |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 45 °C (ohne Kondensation) | |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C (ohne Kondensation) | |
| Kontinuierliche Standby-Zeit | 179 Stunden (Pocketalk S2) 213 Stunden (Pocketalk S2 Plus) | |
| Ladezeit | 75 Minuten (Pocketalk S2) 105 Minuten (Pocketalk S2 Plus) | |
| Wattstundenleistung [wh] | 4,56 (Pocketalk S2) 5,89 (Pocketalk S2 Plus) | |
| Unterstützte Sprachen für das Dolmetschen | Sprache und Text 91 Sprachen Text nur 1 Sprachen | |
| Unterstütze Sprachen für die Kameraübersetzung | 56 Sprachen | |
| Kommunikationsbereich | Mehr als 170 Länder und Regionen | |
| Größe der Verpackung [mm H×B×T] | 138,8 × 139,7 × 36,5 (Pocketalk S2) 176,3 × 139,7 × 36,5 (Pocketalk S2 Plus) | |
HINWEIS
Legen Sie keine SIM-Karte für Private LTE (B39) ein, da diese in Japan nicht verwendet werden kann.